| Basisverzekering | Premie |
|---|---|
| ZorgVerzorgd (natura incl. TopZorg) | € 99,04 |
| ZorgZó (restitutie incl. TopZorg) | € 103,23 |
| Aanvullende verzekering | Premie |
|---|---|
| ExtraVerzorgd 1 | € 6,78 |
| ExtraVerzorgd 2 | € 15,06 |
| ExtraVerzorgd 3 | € 30,89 |
| ExtraVerzorgd 4 | € 60,97 |
| Tandartsverzekering | Premie van 10 tot 18 jaar | Premie vanaf 18 jaar |
|---|---|---|
| TandVerzorgd 1 | € 0,00 | € 8,28 |
| TandVerzorgd 2 | € 8,19 | € 14,92 |
| TandVerzorgd 3 | € 8,19 | € 29,76 |
| Eigen risico | Korting op maandpremie |
|---|---|
| € 220 | € 0,00 |
| € 320 | € 3,00 |
| € 420 | € 6,00 |
| € 520 | € 9,00 |
| € 620 | € 12,00 |
| € 720 | € 15,00 |
Alle genoemde bedragen en kortingen gelden voor betaling per maand.
Indien je kiest voor een andere betalingstermijn ontvang je een aantrekkelijke korting op het totaalbedrag. Bij jaarbetaling bedraagt deze korting 3%, bij halfjaarbetaling 2% en bij kwartaalbetaling 1%.






